MSX und MSX2 Software und Module
Folgende MSX-Spiele befinden sich in der Sammlung:
Module (ROM Cartidges) und Kassetten
| Titel | Herausgeber | Jahr | System | Medium | Bemerkung | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 MSX Hits | Premium III Software Distribution | 1988 | MSX | Kassette | ohne Verpackung | |
| A view to a kill (Licence To Kill) | Domark | 1985 | MSX | Kassette | ||
| Ace of Aces | US Gold | 1988 | MSX | Kassette | ||
| Alpha Blaster | Eaglesoft | 1987 | MSX | Kassette | ||
| Athletic Land | Konami | 1984 | MSX | Modul | nur Modul | RC700-X04 |
| Boxing | Konami | 1984 | MSX | Modul | RC 736 | |
| City Connection | Jaleco | 1986 | MSX | Kassette | Spiel 1343 | |
| Champ. Assembler/Monitor for your MSX | PSS | 1984 | MSX | Kassette | ||
| Chess | Sony/B.U.G. Inc | 1984 | MSX | Modul | HBS-G015C | |
| Computer Billards | Sony/Konami | 1983 | MSX | Modul | nur Modul | HBS-G008C |
| Creative Greetings | Sony | 1984 | MSX | Modul+Kassette | HBS-H001C | |
| Crusader | Ponyca | MSX | Kassette | ohne Verpackung | ||
| Dawn Patrol | Eaglesoft/Aackosoft | 1987 | MSX | Kassette | Spiel 1951/8952 | |
| Die Deutschstunde. Lernprogramm | Europa Computer Club | 1986 | MSX | Kassette | eine Kassette für zwei Systeme Schneider CPC 464 + MSX | |
| Decathlon | Activision | 1983/1984 | MSX | Kassette | UXK-004 | |
| Exerion | Jaleco | 1984 | MSX | Kassette | Spiel 1342 | |
| Foot Volley | Players | 1986 | MSX | Kassette | ||
| Formation Z | Jaleco | 1984 | MSX | Kassette | Spiel 1341 | |
| Green Beret | Konami | 1986 | MSX | Modul | KN 327 | |
| International Karate | Endurance Games | 1986 | MSX | Kassette | ||
| Juno First | Sony/Konami | 1983 | MSX | Modul | nur Modul | HBS-G002C |
| King’s Valley | Konami | 1985 | MSX | Modul | RC727 | |
| Las Vegas Video Poker | Mastertronic | 1986 | MSX | Kassette | ||
| Master Games | Ashby Computers and Graphics Ltd./U.S. Gold Ltd | 1986 | MSX | Kassette | 1. Gunfright, 2. Alien 8, 3. Nightshade, 4. Knight Lore | |
| Moonrider | Eaglesoft/Bytebusters | 1996 | MSX | Kassette | 1259 | |
| Monkey Academy | Konami | 1984 | MSX | Modul | RC 702-X04 | |
| MT-Base | Micro Technology | 1985 | MSX | Modul | Datenbank | |
| Ninja | JALECO/Eaglesoft | 1986 | MSX | Kassette | 1337 | |
| Oh Shit! | Eaglesoft | 1984 | MSX | Kassette | ||
| Panel Panic | Eaglesoft/Bytebusters | 1986 | MSX | Kassette | ||
| Pitfall II - Lost Caverns | Activision | 1984 | MSX | Kassette | UXK-007 | |
| Police Academy | Eaglesoft/Bytebusters | 1986 | MSX | Kassette | ||
| Police Academy | Aackosoft | 1988 | MSX | Kassette | ohne Verpackung | |
| Police Academy II | Methodic Solutions | 1987 | MSX | Kassette | Spiel 1951/8912 | |
| River Raid | Activision | 1984 | MSX | Kassette | UXK-008 | |
| Speed King | Mastertronic | 1986 | MSX | Kassette | ||
| Star Fighter | Eaglesoft/Bytebusters | 1986 | MSX | Kassette | 303 | |
| Storm | Mastertronic | 1986 | MSX | Kassette | ||
| Strip Poker II Plus | Anco | 1988 | MSX | Kassette | ||
| Super Cobra | Konami | 1983 | MSX | Modul | RC705 | |
| SOUND EFFECTS | Philips New Media Systems | MSX | K | |||
| Professional Snooker Simulator | Codemasters | 1988 | MSX | Kassette | 6025 | |
| Road Fighter | Konami/Casio | 1985 | MSX | Modul | GPM-116 | |
| Tetsuman | HAL Laboratory | 1985 | MSX | Modul | japanisch | |
| The Games Collection, 33 Games | Eurosoft/Premium III Software Distribution | 1988 | MSX | Kassette | ||
| The Way of the Tiger | Gremlin Graphics | 1986 | MSX | Kassette | ||
| Ultra Chess | Aaackosoft Software | 1985 | MSX | Kassette | Spiel 872 | |
| Vera Cruz Affair, The | Infogrames | 1986 | MSX | Kassette | ||
| Wordstore | Aaackosoft Software | 1986 | MSX | Kassette | Spiel 8003 | |
| 2 x Yie Ar Kung-Fu | Konami | 1985 | MSX | Modul | RC 737, RC 725 | |
| Zanac | Eaglesoft/Ponyca | 1987 | MSX | Kassette |
Eine Übersicht mit Bildern geben unter anderem die Webseiten http://gamesdbase.com/list.aspx?system=msx und http://www.generation-msx.nl/.