MSX and MSX2 software and modules
The following MSX games are in the collection:
Modules (ROM Cartidges) and cassettes
| Title | Publisher | Year | System | Medium | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 MSX Hits | Premium III Software Distribution | 1988 | MSX | Cassette | without packaging | |
| A view to a kill (Licence To Kill) | Domark | 1985 | MSX | Cassette | ||
| Ace of Aces | US Gold | 1988 | MSX | Cassette | ||
| Alpha Blaster | Eaglesoft | 1987 | MSX | Cassette | ||
| Athletic Land | Konami | 1984 | MSX | Module | only module | RC700-X04 |
| Boxing | Konami | 1984 | MSX | Module | RC 736 | |
| City Connection | Jaleco | 1986 | MSX | Cassette | Game 1343 | |
| Champ. Assembler/Monitor for your MSX | PSS | 1984 | MSX | Cassette | ||
| Chess | Sony/B.U.G. Inc | 1984 | MSX | Module | HBS-G015C | |
| Computer Billards | Sony/Conami | 1983 | MSX | Module | only module | HBS-G008C |
| Creative Greetings | Sony | 1984 | MSX | Module+Cashette | HBS-H001C | |
| Crusader | Ponyca | MSX | Cassette | without packaging | ||
| Dawn Patrol | Eaglesoft/Aackosoft | 1987 | MSX | Cassette | Game 1951/8952 | |
| Die Deutschstunde. Lernprogramm | Europa Computer Club | 1986 | MSX | Cassette | one cassette for two systems Schneider CPC 464 + MSX | |
| Decathlon | Activision | 1983/1984 | MSX | Cassette | UXK-004 | |
| Exerion | Jaleco | 1984 | MSX | Cassette | Game 1342 | |
| Foot Volley | Players | 1986 | MSX | Cassette | ||
| Formation Z | Jaleco | 1984 | MSX | Cassette | Game 1341 | |
| Green Beret | Konami | 1986 | MSX | Module | KN 327 | |
| International Karate | Endurance Games | 1986 | MSX | Cassette | ||
| Juno First | Sony/Conami | 1983 | MSX | Module | only module | HBS-G002C |
| King’s Valley | Konami | 1985 | MSX | Module | RC727 | |
| Las Vegas Video Poker | Mastertronic | 1986 | MSX | Cassette | ||
| Master Games | Ashby Computers and Graphics Ltd./U.S. Gold Ltd | 1986 | MSX | Cassette | 1st Gunfright, 2. Alien 8, 3. Nightshade, 4. Knight Lore | |
| Moonrider | Eaglesoft/Bytebusters | 1996 | MSX | Cassette | 1259 | |
| Monkey Academy | Konami | 1984 | MSX | Module | RC 702-X04 | |
| MT-Base | Micro Technology | 1985 | MSX | Module | Database | |
| Ninja | JALECO/Eaglesoft | 1986 | MSX | Cassette | 1337 | |
| Oh Shit! | Eaglesoft | 1984 | MSX | Cassette | ||
| Panel Panic | Eaglesoft/Bytebusters | 1986 | MSX | Cassette | ||
| Pitfall II - Lost Caverns | Activision | 1984 | MSX | Cassette | UXK-007 | |
| Police Academy | Eaglesoft/Bytebusters | 1986 | MSX | Cassette | ||
| Police Academy | Aackosoft | 1988 | MSX | Cassette | without packaging | |
| Police Academy II | Methodic Solutions | 1987 | MSX | Cassette | Game 1951/8912 | |
| River Raid | Activision | 1984 | MSX | Cassette | UXK-008 | |
| Speed King | Mastertronic | 1986 | MSX | Cassette | ||
| Star Fighter | Eaglesoft/Bytebusters | 1986 | MSX | Cassette | 303 | |
| Storm | Mastertronic | 1986 | MSX | Cassette | ||
| Strip Poker II Plus | Anco | 1988 | MSX | Cassette | ||
| Super Cobra | Konami | 1983 | MSX | Module | RC705 | |
| SOUND EFFECTS | Philips New Media Systems | MSX | K | |||
| Professional Snooker Simulator | Codemasters | 1988 | MSX | Cassette | 6025 | |
| Road Fighter | Konami/Casio | 1985 | MSX | Module | GPM-116 | |
| Tetsuman | HAL Laboratory | 1985 | MSX | Module | Japanese | |
| The Games Collection, 33 Games | Eurosoft/Premium III Software Distribution | 1988 | MSX | Cassette | ||
| The Way of the Tiger | Gremlin Graphics | 1986 | MSX | Cassette | ||
| Ultra Chess | Aaackosoft Software | 1985 | MSX | Cassette | Game 872 | |
| Vera Cruz Affair, The | Infogrames | 1986 | MSX | Cassette | ||
| Wordstore | Aaackosoft Software | 1986 | MSX | Cassette | Game 8003 | |
| 2 x Yie Ar Kung-Fu | Konami | 1985 | MSX | Module | RC 737, RC 725 | |
| Zanac | Eaglesoft/Ponyca | 1987 | MSX | Cassette |
An overview with pictures give among other things the websites http://gamesdbase.com/list.aspx?system=msx and http://www.generation-msx.nl/.