Commodore 16, 116, Plus/4 (Commodore-264-Serie) Spiele und Software
Software für die Commodore 16, 116, Plus/4 Rechner. Das Medium ist standardmäßig Kassette, Module sind die Ausnahme und in der Bemerkung angegeben.
| Titel | Herausgeber | Jahr | System | Medium | Anzahl | Bemerkung | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Time Trek | Anirog | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Abschießen | QuelleSoft/TYNESOFT | 1984 | C264 | Kassette | |||
| ACE | Cascade | 1985 | C264 | Kassette | 2 | 1 x mit Hülle, aber ohne OVP | |
| ACE2 | Cascade | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Airwolf | Elite | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Alien Attack | Solar | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Atlantis | Anirog | 1985 | C264 | Kassette | ohne OVP | ||
| Arthur Noid | Alternative | 1988 | C264 | Kassette | |||
| Auto Zone | Players | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Bandits At Zero | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Battle | Mastertronic | 1987 | C264 | Kassette | |||
| BMX Racers | Mastertronic | 1985 | C264 | Kassette | |||
| 2 x Booty | Firebird | 1986 | C264 | Kassette | Einmal ist Kassette Kopie | ||
| Bubble Trouble | Players | 1986 | C264 | Kassette | |||
| C16’s PLUS4 Classics | Gremlin Graphics | 1985 | C264 | Kassette | 2 | eingeschweißt | |
| Cave Fighter | Bubble Bus | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Catacombs | Anirog | 1984 | C264 | Kassette | |||
| Climb It | Tynesoft | 1984 | C264 | Kassette | |||
| Control Command | Paxman Productions | 1986 | C264 | Kassette | Paxman Promotions?? | ||
| Cruncher | Solar Software | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Danger Zone | Code Masters | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Daley Thompson’s Star Events | Ocean | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Death Race 16 | Atlantis | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Deutsch Teil 1 | Stone-Castle | 1987 | C264 | Kassette | |||
| DingBat | Mastertronic | 1988 | C264 | Kassette | |||
| Dizzy Dice | Players | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Droid One | Bug-Byte | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Englisch Teil 1 | Stone-Castle | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Favourite 4: Flight path 737, Moon buggy, Las Vegas, Zodiac | Anirog | C264 | Kassette | ||||
| Financial Advisor | Commodore | 1984 | C264 | Kassette | ohne OVP | ||
| Fingers Malone | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | auch “The Exploits of Fingers Malone” | ||
| Fire Galaxy | Kingsoft | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Flight Simulator Zero 15 | Super Sellers | 1984 | C264 | Kassette | Ursprünglich AVS | ||
| Footballer Of The Year | Kixx | 1986 | C264 | Kassette | Ursprünglich Gremlin Graphics | ||
| Formula 1 Simulator | Mastertronic | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Frenesis | Mastertronic | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Ghost Town | Anirog | 1986 | C264 | Kassette | |||
| GWNN | Mastertronic | 1987 | C264 | Kassette | |||
| g’man | Codemasters | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Goldrush | Firebird | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Gullwing Falcon | Gremlin Graphics | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Gunlaw | Mastertronic | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Guzzler | Players | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Harvey Headbanger | Firebird | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Hustler | Bubble Bus Software | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Indoor Soccer | Alternative Software | 1986 | C264 | Kassette | Ursprünglich Magnificent 7 Software | ||
| Into The Deep | Firebird | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Jack Attack | Commodore | 1984 | C264 | Kassette | ohne OVP | ||
| Jetbrix | Gremlin Graphics | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Kane | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| KikStart | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Killapede | Players | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Lawn Tennis | Tynesoft | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Liberator | Alternative | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Lunar Docking | Tynesoft | 1985 | C264 | Kassette | |||
| LOGO | Commodore | 1982 | C264 | Kassette | ohne OVP | ||
| Manic Death Chase | Knightsoft | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Mathematik Teil 1. Bruchrechnung | Stone-Castle | C264 | Kassette | ||||
| Mathematik Teil 2. Bruchrechnung | Stone-Castle | C264 | Kassette | ||||
| Mail Trail | Razorsoft | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Master Chess | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Megabolts | Mastertronic | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Minipodes | Anirog | C264 | Kassette | ||||
| 2 x More Adventures of Big Mac (The Mad Maintenance Man) | Mastertronic | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Mr. Puniverse | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Molecule Man | Mastertronic | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Munch It | Tynesoft | 1984 | C264 | Kassette | In Dtsch. auch “Pillenschlucken”/QuelleSoft | ||
| Netrun 2000 | Firebird | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Ninja Master | Firebird | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Oblido | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| OLYMPIAD | Tynesoft | 1984 | C264 | Kassette | |||
| One Man and his Droid | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Out on a Limb | Anirog | C264 | Kassette | ||||
| Panik! | Atlantis | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Pillenschlucken | QuelleSoft | 1984 | C264 | Kassette | Deutsche Version von “Munch It”/Tynesoft | ||
| Pin Point | Anco | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Plus-Paket 16 | Kingsoft | C264 | Kassette | ||||
| 2 x P.O.D (Proof Of Destruction) | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | einmal ohne OVP | ||
| Prospector Pete | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Power Ball | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Quiwi | Kingsoft | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Runner | Firebird | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Raider | Paxman | 1985 | C264 | Kassette | Ursprünglich Razorsoft | ||
| Robo Knight | Americana | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Rockman | Mastertronic | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Rockman, The Return of | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Roller Kong | Melbourne House (??) | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Saboteur! | Durell | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Shark | Firebird | 1986 | C264 | Kassette | Auch “Shark Attack” | ||
| Skyhawk | Bug-Byte | 1986 | C264 | Kassette | |||
| SCRIPT/PLUS | Commodore | C264 | Kassette | ohne OVP | |||
| 2 x Space Pilot | Kingsoft | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Slippery Sid | Citisoft | 1984 | C264 | Kassette | |||
| Sommer Olympiade | Kingsoft | 1987 | C264 | Kassette | Orignaltitel “Summer Events” | ||
| Spectipede | Mastertronic | 1985 | C264 | Kassette | |||
| 2 x Speed King | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | Einmal ohne OVP | ||
| Spiky Harold | Firebird | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Spore | Mastertronic | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Space 2 | Midas Marketing | C264 | Kassette | ||||
| Sqij | The Power House | 1987 | C264 | Kassette | |||
| 2 x Squirm | Mastertronic | C264 | Kassette | einmal ohne OVP | |||
| Starforce Nova | Mastertronic | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Steve Davis Snooker | CDS Software LTD | 1984 | C264 | Kassette | |||
| Street Olympics | Mastertronic | C264 | Kassette | 1986-05 | |||
| Superbase | Precision | 1984 | C264 | Kassette | “Superbase certainly is one of the most sophisticated applications ever released for the Plus/4” | ||
| Tazz | Bubble Bus | 1984 | C264 | Kassette | |||
| Terra Nova | Anco | 1987 | C264 | Kassette | |||
| The Power House | Berks | C264 | Kassette | ||||
| Thrust | Firebird | 1987 | C264 | Kassette | |||
| Torpedo Run | Citisoft | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Triple Decker 5 | Alternative | 1987 | C264 | Kassette | Spielesammlung | ||
| Triple Decker 6 | Alternative | 1988 | C264 | Kassette | Spielesammlung | ||
| Turbo Tape. Laden und Speichern von Programmen in 8-facher Geschwindigkeit | Kingsoft | 1986 | C264 | Kassette | |||
| 2 x Tutti Frutti | Mastertronic | 1985 | C264 | Kassette | |||
| TRIZONS | bubble bus software | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Twin Kingdom Valley | Bug-Byte | 1985 | C264 | Kassette | |||
| 2 x Varmit Players | Players | 1986 | C264 | Kassette | |||
| 3 x Vegas Jackport | Mastertronic | 1984 | C264 | Kassette | |||
| Video Meanies | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| 2 x Video Poker, entertainment USA | Mastertronic | C264 | Kassette | ||||
| Water Grand Prix | Tynesoft | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Way Of The Exploding Fist | Mastertronic | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Winter Olympiade | Kingsoft | 1986 | C264 | Kassette | Originaltitel “Winter Events” | ||
| What’s next Letters / What’s next Numbers | Commodore | 1984 | C264 | Kassette | |||
| World Series Baseball | Imagine | 1985 | C264 | Kassette | |||
| Vokabelgenie | Ollie Soft | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Xargon Wars | Gremlin Graphics | 1984 | C264 | Kassette | |||
| Xargon’s Revenge | Gremlin Graphics | 1985 | C264 | Kassette | |||
| XCellor8 | Gremlin Graphics | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Yie ar Kung Fu | imagine | 1986 | C264 | Kassette | 1985?? | ||
| Zagan Warrior | Bug-Byte | 1986 | C264 | Kassette | |||
| Zone Control/Zonal Control | Paxman Promotions | C264 | Kassette | ||||
| Zodiac | Anirog | 1985 | C264 | Kassette |
Ausreißer:
- BASIC-Kurs
- Fortress Underground, Kingsoft, nur Papierhülle
Weitere Informationen auch unter http://plus4world.powweb.com/.