Commodore 16, 116, Plus/4 (Commodore-264 series) Games and Software
Software for the Commodore 16, 116, Plus/4 computers. The medium is by default cassette, modules are the exception and specified in the comment.
| Title | Publisher | Year | System | Medium | Number | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Time Trek | Anirog | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Abschießen | SourceSoft/TYNESOFT | 1984 | C264 | Cassette | |||
| ACE | Cascade | 1985 | C264 | Cassette | 2 | 1 x with case but without original packaging | |
| ACE2 | Cascade | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Airwolf | Elite | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Alien Attack | Solar | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Atlantis | Anirog | 1985 | C264 | Cassette | Without original packaging | ||
| Arthur Noid | Alternative | 1988 | C264 | Cassette | |||
| Auto Zone | Players | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Bandits At Zero | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Battle | Mastertronic | 1987 | C264 | Cassette | |||
| BMX Racers | Mastertronic | 1985 | C264 | Cassette | |||
| 2 x Booty | Firebird | 1986 | C264 | Cassette | Once Cassette is Copy | ||
| Bubble Trouble | Players | 1986 | C264 | Cassette | |||
| C16’s PLUS4 Classics | Gremlin Graphics | 1985 | C264 | Cassette | 2 | Welded | |
| Cave Fighter | Bubble Bus | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Catacombs | Anirog | 1984 | C264 | Cassette | |||
| Climb It | Tynesoft | 1984 | C264 | Cassette | |||
| Control Command | Paxman Productions | 1986 | C264 | Cassette | Paxman Promotions?? | ||
| Cruncher | Solar Software | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Danger Zone | Code Masters | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Daley Thompson’s Star Events | Ocean | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Death Race 16 | Atlantis | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Deutsch Teil 1 | Stone-Castle | 1987 | C264 | Cassette | |||
| DingBat | Mastertronic | 1988 | C264 | Cassette | |||
| Dizzy Dice | Players | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Droid One | Bug byte | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Englisch Teil 1 | Stone-Castle | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Favourite 4: Flight path 737, Moon buggy, Las Vegas, Zodiac | Anirog | C264 | Cassette | ||||
| Financial Advisor | Commodore | 1984 | C264 | Cassette | Without original packaging | ||
| Fingers Malone | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | also “The Exploits of Fingers Malone” | ||
| Fire Galaxy | Kingsoft | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Flight Simulator Zero 15 | Super Sellers | 1984 | C264 | Cassette | Originally AVS | ||
| Footballer Of The Year | Kixx | 1986 | C264 | Cassette | Originally Gremlin Graphics | ||
| Formula 1 Simulator | Mastertronic | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Frenesis | Mastertronic | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Ghost Town | Anirog | 1986 | C264 | Cassette | |||
| GWNN | Mastertronic | 1987 | C264 | Cassette | |||
| g’man | Codemasters | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Goldrush | Firebird | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Gullwing Falcon | Gremlin Graphics | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Gunlaw | Mastertronic | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Guzzler | Players | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Harvey Headbanger | Firebird | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Hustler | Bubble Bus Software | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Indoor Soccer | Alternative software | 1986 | C264 | Cassette | Originally Magnificent 7 Software | ||
| Into The Deep | Firebird | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Jack Attack | Commodore | 1984 | C264 | Cassette | Without original packaging | ||
| Jetbrix | Gremlin Graphics | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Kane | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| KikStart | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Killapede | Players | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Lawn Tennis | Tynesoft | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Liberator | Alternative | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Lunar Docking | Tynesoft | 1985 | C264 | Cassette | |||
| LOGO | Commodore | 1982 | C264 | Cassette | Without original packaging | ||
| Manic Death Chase | Knightsoft | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Mathematik Teil 1. Bruchrechnung | Stone-Castle | C264 | Cassette | ||||
| Mathematik Teil 2. Bruchrechnung | Stone-Castle | C264 | Cassette | ||||
| Mail Trail | Razorsoft | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Master Chess | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Megabolts | Mastertronic | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Minipodes | Anirog | C264 | Cassette | ||||
| 2 x More Adventures of Big Mac (The Mad Maintenance Man) | Mastertronic | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Mr. Puniverse | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Molecule Man | Mastertronic | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Munch It | Tynesoft | 1984 | C264 | Cassette | In Dtsch. also “Pilla swallowing”/SourceSoft | ||
| Netrun 2000 | Firebird | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Ninja Master | Firebird | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Oblido | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| OLYMPIAD | Tynesoft | 1984 | C264 | Cassette | |||
| One Man and his Droid | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Out on a Limb | Anirog | C264 | Cassette | ||||
| Panik! | Atlantis | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Pillenschlucken | SourceSoft | 1984 | C264 | Cassette | German version of “Munch It”/Tynesoft | ||
| Pin Point | Anco | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Plus-Paket 16 | Kingsoft | C264 | Cassette | ||||
| 2 x P.O.D (Proof Of Destruction) | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | once without original packaging | ||
| Prospector Pete | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Power Ball | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Quiwi | Kingsoft | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Runner | Firebird | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Raider | Paxman | 1985 | C264 | Cassette | Originally Razorsoft | ||
| Robo Knight | Americana | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Rockman | Mastertronic | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Rockman, The Return of | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Roller Kong | Melbourne House (??) | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Saboteur! | Durell | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Shark | Firebird | 1986 | C264 | Cassette | Also “Shark Attack” | ||
| Skyhawk | Bug byte | 1986 | C264 | Cassette | |||
| SCRIPT/PLUS | Commodore | C264 | Cassette | Without original packaging | |||
| 2 x Space Pilot | Kingsoft | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Slippery Sid | Citisoft | 1984 | C264 | Cassette | |||
| Sommer Olympiade | Kingsoft | 1987 | C264 | Cassette | Original title “Summer Events” | ||
| Spectipede | Mastertronic | 1985 | C264 | Cassette | |||
| 2 x Speed King | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | Once without original packaging | ||
| Spiky Harold | Firebird | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Spore | Mastertronic | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Space 2 | Midas Marketing | C264 | Cassette | ||||
| Sqij | The Power House | 1987 | C264 | Cassette | |||
| 2 x Squirm | Mastertronic | C264 | Cassette | once without original packaging | |||
| Starforce Nova | Mastertronic | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Steve Davis Snooker | CDS Software LTD | 1984 | C264 | Cassette | |||
| Street Olympics | Mastertronic | C264 | Cassette | 1986-05 | |||
| Superbase | Precision | 1984 | C264 | Cassette | “Superbase certainly is one of the most sophisticated applications ever released for the Plus/4” | ||
| Tazz | Bubble Bus | 1984 | C264 | Cassette | |||
| Terra Nova | Anco | 1987 | C264 | Cassette | |||
| The Power House | Berks | C264 | Cassette | ||||
| Thrust | Firebird | 1987 | C264 | Cassette | |||
| Torpedo Run | Citisoft | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Triple Decker 5 | Alternative | 1987 | C264 | Cassette | Games collection | ||
| Triple Decker 6 | Alternative | 1988 | C264 | Cassette | Games collection | ||
| Turbo Tape. Laden und Speichern von Programmen in 8-facher Geschwindigkeit | Kingsoft | 1986 | C264 | Cassette | |||
| 2 x Tutti Frutti | Mastertronic | 1985 | C264 | Cassette | |||
| TRIZONS | Bubble bus software | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Twin Kingdom Valley | Bug byte | 1985 | C264 | Cassette | |||
| 2 x Varmit Players | Players | 1986 | C264 | Cassette | |||
| 3 x Vegas Jackport | Mastertronic | 1984 | C264 | Cassette | |||
| Video Meanies | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| 2 x Video Poker, entertainment USA | Mastertronic | C264 | Cassette | ||||
| Water Grand Prix | Tynesoft | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Way Of The Exploding Fist | Mastertronic | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Winter Olympiade | Kingsoft | 1986 | C264 | Cassette | Original title “Winter Events” | ||
| What’s next Letters / What’s next Numbers | Commodore | 1984 | C264 | Cassette | |||
| World Series Baseball | Imagine | 1985 | C264 | Cassette | |||
| Vokabelgenie | Ollie Soft | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Xargon Wars | Gremlin Graphics | 1984 | C264 | Cassette | |||
| Xargon’s Revenge | Gremlin Graphics | 1985 | C264 | Cassette | |||
| XCellor8 | Gremlin Graphics | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Yie ar Kung Fu | Imagine | 1986 | C264 | Cassette | 1985?? | ||
| Zagan Warrior | Bug byte | 1986 | C264 | Cassette | |||
| Zone Control/Zonal Control | Paxman Promotions | C264 | Cassette | ||||
| Zodiac | Anirog | 1985 | C264 | Cassette |
Outliers:
- BASIC course
- Fortress Underground, Kingsoft, only paper cover
Further information also available at: http://plus4world.powweb.com/.