Commodore 64 Games and Software: Cartridges, Cassettes and Disks for the C64
A vast amount of software exists for this most popular home computer. The collection contains the following (in original packaging unless otherwise noted):
Extension Modules
- Action Replay IV (1988)
- Action Replay Mk VI (1988)
- Commodore C64 CP/M Cartridge [original packaging]
- Scantronic Pagefox (1987)
- Datel Elektronik Midi C-64 Interface (0609103)
- SIMONS’ BASIC. 114 Additional Programming Commands
- 9 x SIMON’S BASIC 64 over 100 additional basic commands MODULE-VERSION [1 x original packaging]
- S4 module from Dela Elektronik
- The Final Cartridge, 1985
- 3 x The Final Cartridge III
- Trilogic. the export. Tape to Disc System for C64 & C128
- Freeze Frame
- Super Expander
- Power Cartridge
- SOFT-PROM
- Unknown module in standard size without labeling
- Unknown module in standard size with inserted button without label
- Unknown module without label with button, short, beige
- Self-made modules: 2 x WOLLES TOOLKIT & MONITOR, 2 x COMMUNICATIONS INTERFACE COM-IN 64, LOBOSOFT > COPY TOOL<
Software on modules, cassettes and diskettes
Medium is M (module/cartridge), K (cassette), D (diskette, 5 1/4” diskette)
| Title | Publisher | Year | System | Medium | Number | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | MAD (Mastertronic’s Added Dimension) | 1986 | C64 | Cassette | |||
| 6x spannende Unterhaltung für C64 und PC128 | SourceSoft | C64 | Cassette | ||||
| Action Replay Mk VI | Datel Electronics | 1988 | C64 | Diskette | |||
| Auf Wiedersehen Monty | Gremlin Graphics | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Aftermath | The Power House | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Ardok the Barbarian | Spinnaker Software | 1987 | C64 | Diskette | |||
| Barbarian - The Ultimate Warrior | KIXX Legends | 1987 | C64 | Cassette | also “Palace Software” | ||
| Basil the Great Mouse Detective | Gremlin Graphics | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Backup Disk | Roßmöller ComputerTunig | C64 | Diskette | ||||
| Beat-It | Mastertronic | 1987 | C64 | Cassette | also “Beat It! - Jammin’ II | ||
| Big Trouble in Little China | Electric Dreams | 1987 | C64 | Cassette | 1986 ? | ||
| Black Lamp | Firebird | 1988 | C64 | Cassette | |||
| Booty | Firebird | 1984 | C64 | Cassette | |||
| Bulldog | Gremlin Graphics Software | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Brush Up Your English. DATA BECKER’s English Kurs zum COMMODORE 64. Teil 1 | Data Becker GmbH | 1984 | C64 | Diskette | |||
| Brush Up Your English. DATA BECKER’s English Kurs zum COMMODORE 64. Teil 2 | Data Becker GmbH | 1984 | C64 | Diskette | |||
| Brush Up Your English. DATA BECKER’s English Kurs zum COMMODORE 64. Teil 3 | Data Becker GmbH | 1984 | C64 | Diskette | |||
| Captive, The | Mastertronic | 1985 | C64 | Cassette | |||
| Caves of 64 | Eurogold | 1984 | C64 | Cassette | |||
| Caverns of Eriban, The | Firebird | 1985 | C64 | Cassette | |||
| Centropods | Rabbit Software | 1983 | C64 | Cassette | |||
| Championship Baseball | Activision | 1986 | C64 | Cassette | |||
| CF Powerpack (Power Pack), Tape 18 | Future | 1992 | C64 | Cassette | SPHINX JINX, FAST, DEMON BLUE (Demo), FIRELORD | ||
| CF Powerpack (Power Pack), Tape 28 | Future | 1992 | C64 | Cassette | RECKLESS RUFUS (Demo), FIRST STRIKE, NICK FALDO’S CHAMPIONSHIP GOLF (Demo), LOCOMOTION (Demo), 5TH GEAR, CF CHRISTMAS DEMO | ||
| CF Powerpack (Power Pack), Tape 39 | Future | 1993 | C64 | Cassette | FREDDY HARDEST PART 2 (Demo), DEEP STRIKE, THE CURSE OF VOLCAN, COPS & ROBBERS (Demo) | ||
| CF Powerpack (Power Pack), Tape 48 | Future | 1994 | C64 | Cassette | City Bomber, Tilt, Wizard’s Pet (Demo), Repel (Demo), Techie Tips (Demo) | ||
| Clowns | Commodore | 1983 | C64 | Module | C-64606 | ||
| Countdown to Meltdown | M.A.D. (Mastertronic)/Creative Sparks | 1984 | C64 | Cassette | |||
| Cricket Crazy | Alternative software | 1988 | C64 | Cassette | |||
| Dancing Feats | Artic | 1983 | C64 | Cassette | |||
| Datel Utilities | Datel Electronics | 1985 | C64 | Diskette | |||
| 2 x Data 64 | Roßmöller ComputerTunig | C64 | Cassette | 19889 | |||
| Desert Fox | U.S. Gold/Sydney Development Corp. | 1985 | C64 | Cassette | |||
| 2 x Deutsch 64 | Roßmöller ComputerTunig | C64 | Cassette | 18582 | |||
| E-Motion | US Gold | 1990 | C64 | Cassette | |||
| European Nations & Locations | DesignWare | 1985 | C64 | Cassette | New, welded | ||
| Easy Mail 64 | 1982 | C64 | Diskette | New, welded | C64204 | ||
| Easy Script | Commodore | C64 | Diskette | ||||
| Every Second Counts | TV Games/Domark | 1988 | C64 | Cassette | |||
| FA Cup Football | Virgin Games | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Fast Hack’em | Datel Electronics | 1985 | C64 | Diskette | |||
| Feud | Bulldog Software | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Finders Keepers | Mastertronic/David Jones | 1985 | C64 | Cassette | |||
| Four great games for less than £1.00 each | Micro Value | C64 | Cassette | Compilation with “European Games”, “Ian otham’s test match”, “Bombo”, “World Cup II” | |||
| Freak Factory | Firebird | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Future Knight | Gremlin Graphics Software | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Four Smash hits from Hewson | Hewson | 1987 | C64 | Cassette | Compilation with “Zynaps”, “Exolon”, “Rana-Rama”, “Uridium plus” | ||
| Galactic Games | Activision | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Galax-i-Birds | Firebird | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Garry the Germ | Firebird | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Game Over | Imagine/Summit | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Ghostbusters | Ricochet, Mastertronic | 1984 | C64 | Cassette | |||
| Glider Rider | Quicksilva | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Gogo the ghost | Firebird | 1984 | C64 | Cassette | |||
| Golf Construction Set | Ariolasoft | 1985 | C64 | Cassette | 2 | ||
| Gordon Saga | M&T | 1985 | C64 | Diskette | MD 240 A | ||
| Grand Monster Slam | Rainbow Arts | 1989 | C64 | Cassette | |||
| Greyfell. The Legend of Norman | Starlight Software | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Growing Pains of Adrian Mole, The | Level 9 Computing | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Harvey Headbanger | Firebird | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Hero of the Golden Talisman | M.A.D. Games MAD (Mastertronic’s Added Dimension) | 1985 | C64 | Cassette | |||
| Hexenküche | Palace Software | C64 | Cassette | ||||
| Highlander | Ocean | 1986 | C64 | Cassette | |||
| HOTSHOT | Prism Leisure | 1988 | C64 | Diskette | |||
| Impossible Mission 2 | EPYX | 1988 | C64 | Diskette | |||
| International Soccer | Commodore | 1983 | C64 | Module | |||
| ISS: Incredible Shrinking Sphere | Electric Dreams | 1989 | C64 | Cassette | |||
| Jack Attack | Commodore | 1983 | C64 | Module | |||
| Joe Blade II | Players Software | 1988 | C64 | Cassette | |||
| Kane | Mastertronic | 1985 | C64 | Cassette | |||
| Kane 2 | Mastertronic | 1988 | C64 | Cassette | |||
| Kickman | Midway | 1982 | C64 | Module | Packaging sufficient | ||
| Killed Until Dead | U.S. Gold | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Knightmare | Activision | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Kompres 64 | Westfalia Technica | C64 | Cassette | 19890 | |||
| LED Storm | Go! | 1989 | C64 | Cassette | |||
| Legions of Death | Lothloria | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Lifeforce | CRL (Computer Rentals Limited) | 1987 | C64 | Cassette | |||
| List 64 | Roßmöller ComputerTunig | C64 | Cassette | 2 | 19885 | ||
| Little Computer People | Activision | 1985 | C64 | Cassette | |||
| Mail Order Monsters | Electronic Arts/Free Fall Associates | 1985 | C64 | Diskette | Info | ||
| Mega-Apocalypse | Martech | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Metro Blitz | PSS (Personal Computer Services) | 1983 | C64 | Cassette | |||
| Micro Mouse | Mastertronic | 1989 | C64 | Cassette | |||
| Milk Race | Mastertronic | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Mercenary Kompendium | Novagen | 1988 | C64 | Cassette | 2 | Includes “Flight of Targ” and “The Second City” | |
| Molecule Man | Mastertronic | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Music Composer | Commodore | C64 | Module | ||||
| Music Machine | Commodore | C64 | Module | ||||
| Mystery of the Nile, The | Firebird | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Nether Earth | Argus Press | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Netherworld | Hewson | 1988 | C64 | Cassette | |||
| Nightdawn | Magic Bytes | 1989 | C64 | Diskette | |||
| Ninja Master | Firebird/Tron Software | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Octoplex | M.A.D. | 1989 | C64 | Cassette | |||
| Ultima III (Exodus) | Origin Systems | 1984 | C64 | Cassette | |||
| Paint Magic | M&T | 1984 | C64 | Diskette | MD 230 A | ||
| Patrick Moore Astronomy Program, The | Ivan Berg Software Ltd. | 1983 | C64 | Diskette | PMA 6440 | ||
| Passing Shot | Sega, Image Works (Mirrorsoft) | 1989 | C64 | Cassette | |||
| Pastfinder | M.A.D. | 1984 | C64 | Cassette | |||
| Phantom of (the) Asteroids | Mastertronic | 1986 | C64 | Cassette | |||
| πr² [Pi.R Squared] | Argus | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Pile-Up | Reaktor Software | 1987 | C64 | Cassette | |||
| P.O.D. Proof of Destruction | Mastertronic | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Postman Pat II | Alternative | 1989 | C64 | Cassette | |||
| Racing Beast | Firebird | C64 | Cassette | ||||
| Rasterscan | Mastertronic | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Rechenlöwe, Der. Fit in Addition und Subtraktion 2./3. Schuljahr | Commodore/Westermann | C64 | Module | ||||
| Rick the Roadie | Alternative software | 1988 | C64 | Cassette | |||
| RMS Titanic | Electric Dreams Software | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Rocket Ranger | Cinemaware | 1988 | C64 | Diskette | |||
| Rollaround | Mastertronic | 1988 | C64 | Cassette | |||
| Saboteur | Duell Software | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Savage | Firebird | 1988 | C64 | Cassette | |||
| Sentinel, The | Firebird | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Sesame Street. Pals Around Town | Hi Tech Expressions | 1987 | C64 | Diskette | |||
| Sesame Street. Grover’s Animal Adventures | Hi Tech Expressions | 1987 | C64 | Diskette | |||
| Sequenzer 64 | Roßmöller ComputerTunig | C64 | 19892 | ||||
| Shadow Writer V4.0 | Digital Marketing/Thomas Degener, Rossmöller | C64 | Cassette | 2 | 18580 | ||
| Spiky Harold | Firebird | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Spellbound | Mastertronic | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Sport of Kings | M.A.D. (Mastertronic’s Added Dimension) | 1986 | C64 | Cassette | |||
| StarComm | Sybex | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Star Datei | Sybex | 1985 | C64 | Cassette | |||
| Star Painter | Sybex | 1986 | C64 | Cassette | 2 | ||
| Star Texter | Sybex | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Steve Davis Snooker | CDS Software | 1985 | C64 | Cassette | |||
| Street Hassle | Mastertronic | 1987 | C64 | Cassette | also from Melbourne House | ||
| Sub Battle Simulator | Epyx | 1987 | C64 | Cassette | Written “Subbattle”, The Master Collection | ||
| Super Games | Commodore | 1988 | C64 | Module | 2 | ||
| Summer Games | Rush Ware - Epyx | 1984 | C64 | Diskette | |||
| Summer Games II | Rush Ware - Epyx | 1985 | C64 | Diskette | |||
| Superbase 64 | Data Becker Programme | 1984 | C64 | Diskette | Data Becker Program by Precision Software, Dtsch. Manual with 2 diskettes, 1982 | ||
| Sysres | Hands on Software | C64 | Diskette | The Ultimate Programmer’s Aid for PET, CPM & COMMODORE 64 | |||
| Technica Disk 198853 | Roßmöller ComputerTunig | C64 | Cassette | ||||
| Technica Disk 19886 | Roßmöller ComputerTunig | C64 | Cassette | ||||
| Technica Disk 198861 | Roßmöller ComputerTunig | C64 | Cassette | ||||
| Ten Great Games. More entertainment for Computer you ever need | Gremlin | C64 | Cassette | ||||
| Textomat | Data Becker | 1983 | C64 | Diskette (missing) | Packaging/instruction only | ||
| The Complete Home Entertainment Centre | CDS | C64 | Cassette | ||||
| The Very Big Cave Adventure | CRL Group PLC | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Terminator | The Power House | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Titan | Titus Software | 1989 | C64 | Cassette | |||
| The 1581 Toolkit | KJPB | 1988 | C64 | Diskette | With manual | ||
| The Tube | Argus Press/Quicksilva | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Thrust | Firebird | 1986 | C64 | Cassette | |||
| TKO | Accolade | 1988 | C64 | Cassette | |||
| Toad Force | Players | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Top Shots Volleyball Simulator | Soft gold | C64 | Cassette | ||||
| Tooth Invaders | Commodore | 1981 | C64 | Cassette | C-64610 | ||
| Trilistron | SourceSoft | 1985 | C64 | Cassette | |||
| TV Sports Football | Cinemaware | 1990 | C64 | Diskette | Special Liquidation Copy | ||
| Utility Disk 18583 | Roßmöller ComputerTunig | C64 | Cassette | 2 | |||
| Venom | Mastertronic | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Video Meanies | Mastertronic | 1986 | C64 | Cassette | |||
| Visible Solar System | Commodore | 1981 | C64 | Module | C-64609 | ||
| Vokabeln greifen an. Englisch | Langenscheidt Software | C64 | Cassette | ||||
| Vokabeltraining | Roßmöller ComputerTunig | C64 | Cassette | WNP. 21953 | |||
| Western Games | Magic Bytes | 1987 | C64 | Cassette | |||
| Winter Games | Rush Ware - Epyx | 1985 | C64 | Diskette | There’s no guidance. | ||
| Wizardry I: Proving Grounds of the Mad Overlord | Sir-Tech Software | 1982 | C64 | ||||
| Word Machine & Name Machine for Commodore 64 | Commodore | C64 | Cassette | ||||
| World Cup (Football) | Artic/Paxman | 1984 | C64 | Cassette | |||
| World Cup Carnival: Mexico ‘86 | U.S. Gold | 1985 | C64 | Cassette | |||
| Wortschatz-Trainer Englisch | M&T | 1985 | C64 | Diskette | Happy Software | ||
| Wortschatz-Trainer Italienisch | M&T | 1985 | C64 | Diskette | Happy Software | ||
| Wortschatz-Trainer Spanisch | M&T | 1985 | C64 | Diskette | Happy Software | ||
| Zodiac | Anirog Software | 1984 | C64 | Cassette | |||
| Zork III: The Dungeon Master | Infocom, Inc. | 1984 | C64 | Diskette | New, welded | ||
| Zzz | Mastertronic | 1985 | C64 | Cassette | 2 | 1 x new, welded, version on diskette??? |
| Title | Publisher | Year | System | Medium | Number | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOS. Graphic Environment Operating System | Softworks Berkley | 1988 | Geos software | Diskette | 2 | German, once missing diskette |
| Geowrite Workshop | Softworks Berkley | 1988 | Geos software | Diskette | German | |
| Geoprogrammer | Softworks Berkley | 1987 | Geos software | Diskette | English | |
| Deskpack | Softworks Berkley | 1988 | Geos software | Diskette | German |
Disk Magazines
- INPUT 64
- Magic Disk 64. Game On. Golden Disk 64
- COMPUTER CLUB [Italian disc mag? “4 Games 3 Utilities”, original packaging]
C128 software
Software for the Commodore 128 occupies a special position, see Commodore 128 games and software.
For information about C64 games, see gamebase 64 and Lemon64.
Commodore demo disks for disk drives
- model 1551/1541 test/demo diskette, single sided/48 tpi
- C64 demodisk, running on all disk drives 1541/2031/404
Further software for Commodore Computer.